Betul mandi bhav : कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र. शनिवार दिनांक-03/08/2024 आज दिनांक -03/08/2024 को मंडी प्रांगन आवक अवं भाव की जानकारी जिंस का नाम आवक, भाव, न्यूनतम,उच्चतम प्रचलित सोयाबीन कला, सोयाबीन पीला, चना, मक्का, गेंहू, सरसों, मूंग, उड़द, तुअर, गुल्ली, मसूर, आवक बोरे भाव की जानकारी
कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) | ||||
शनिवार | दिनांक-03/08/2024 | |||
आज दिनांक –03/08/2024 को मंडी प्रांगन आवक अवं भाव की जानकारी | ||||
जिंस का नाम | आवक | भाव | ||
न्यूनतम | उच्चतम | प्रचलित | ||
सोयाबीन कला | ——- | ——- | —— | |
सोयाबीन पीला | 1507 | 4000 | 4351 | 4235 |
चना | 70 | 6001 | 6510 | 6300 |
मक्का | 75 | 2399 | 2504 | 2454 |
गेंहू | 1688 | 2570 | 2732 | 2623 |
सरसों | 02 | 5025 | 5025 | 5025 |
मूंग | 17 | 7600 | 7701 | 7501 |
उड़द | 0 | 0 | 0 | 0 |
तुअर | 0 | 0 | 0 | 0 |
गुल्ली | 41 | 3215 | 3431 | 3304 |
मसूर | 0 | 0 | 0 | 0 |
आवक | 3400 | बोरे |
बैतूल मंडी भाव गेहूं, बैतूल मंडी भाव सोयाबीन आज का,Betul Mandi Bhav Today Makka