Betul mandi bhav : कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल, जिलाबैतूल म.प्र. सोमवार दिनांक-05/08/2024 आज दिनांक -05/08/2024 को मंडी प्रांगन आवक अवं भाव की जानकारी जिंस का नाम आवक, भाव, न्यूनतम,उच्चतम प्रचलित सोयाबीन कला, सोयाबीन पीला, चना, मक्का, गेंहू, सरसों, मूंग, उड़द, तुअर, गुल्ली, मसूर, आवक बोरे भाव की जानकारी
कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) | ||||
सोमवार | दिनांक-05/08/2024 | |||
आज दिनांक –05/08/2024 को मंडी प्रांगन आवक अवं भाव की जानकारी | ||||
जिंस का नाम | आवक | भाव | ||
न्यूनतम | उच्चतम | प्रचलित | ||
सोयाबीन कला | ——- | ——- | —— | |
सोयाबीन पीला | 2422 | 3899 | 4450 | 4237 |
चना | 88 | 6150 | 6601 | 6451 |
मक्का | 151 | 1500 | 2590 | 2471 |
गेंहू | 3349 | 2351 | 2676 | 2618 |
सरसों | 32 | 4800 | 5250 | 5041 |
मूंग | 10 | 6001 | 7700 | 7500 |
उड़द | 2 | 7501 | 8299 | 7500 |
तुअर | 0 | 0 | 0 | 0 |
गुल्ली | 120 | 3386 | 3501 | 3421 |
मसूर | 0 | 0 | 0 | 0 |
आवक | 6174 | बोरे |
बैतूल मंडी भाव गेहूं, बैतूल मंडी भाव सोयाबीन आज का,Betul Mandi Bhav Today Makka